Startovní listina
vytrvalostního závodu v běhu na lyžích
BLATENSKÁ DESETIHODINOVKA
|
|
|
|
| Zatím jsou na souboj s Vámi připraveni následující soupeři: |
|
|
 |
|
| kategorie |
příjmení |
jméno |
přezdívka |
oddíl/město |
ročník |
 |
 |
| 10 hod. muži: | Beneš | Václav | | AK Sokolov | 1983 |
| Domácí | Petr | | Ostrov | 1985 |
| Fišer | Pavel | Fíša | Karlovy Vary | 1972 |
| Hadrava | Jiří | | AK Sokolov | 1971 |
| Krupička | Jan | | TJ Ostrov | 1982 |
| Kule | Martin | Kulík | Pupkani KV | 1975 |
| Majer | Antonín | | XC Bublava | 1985 |
| Panzer | Milan | Panzi | AK Sokolov | 1982 |
| Pleticha | Marek | | Hnízdil team | 1976 |
| Provazník | Pavel | | SK Člupek Mělník | 1967 |
| Šebesta | Jakub | Šemík | TJ Plamen Chodov | 1978 |
| Šilhan | Jiří | | Bike Team Nejdek | 1976 |
 |
| 10 h. veteráni: | Bartoš | František | Franta | AM bike | 1962 |
| Jungmann | Petr | | Slavia Karlovy Vary | 1966 |
| Martan | Jaroslav | | STS Chvojkovice-Brod | 1969 |
| Trčka | Ivan | | AZUS | 1960 |
 |
| 10 hod. ženy: | Deverová | Monika | | Jáchymov | 1966 |
| Sýkorová | Blanka | | Lužec nad Vltavou | 1976 |
| Toncarová | Alice | | Maxičky | 1980 |
| Toncarová | Alice | | Maxičky | 1980 |
 |
| 6 hod. ženy: | Šebestová | Barbora | | TJ Plamen Chodov | 2009 |
 |
| Celkem se zatím přihlásilo 21 závodníků. |
|